各相关同学:
现公示2024-2025学年计软智av电影转专业面试成绩。公示期为:2025年4月21日至4月23日。公示期内如对面试成绩有异议,请以书面署名形式提交至邮箱[email protected]。
联系人:吕老师 52090870
2024级转专业面试成绩  | |||
序号  | 学号  | 报名专业  | 面试成绩  | 
1  | S2124211  | 计算机科学与技术  | 78.80  | 
2  | G4224322  | 计算机科学与技术  | 88.60  | 
3  | 57S24121  | 计算机科学与技术  | 92.00  | 
4  | LK124222  | 计算机科学与技术  | 88.00  | 
5  | 14S24106  | 计算机科学与技术  | 84.20  | 
6  | 43R24212  | 计算机科学与技术  | 85.80  | 
7  | G5224712  | 计算机科学与技术  | 82.40  | 
8  | G4224113  | 计算机科学与技术  | 83.80  | 
9  | G4124415  | 计算机科学与技术  | 83.20  | 
10  | LK124117  | 计算机科学与技术  | 81.20  | 
11  | G5324212  | 计算机科学与技术  | 73.40  | 
12  | 14D24229  | 计算机科学与技术  | 85.80  | 
13  | G4124412  | 计算机科学与技术  | 86.20  | 
14  | 14D24230  | 软件工程  | 87.80  | 
15  | 01A24415  | 软件工程  | 81.80  | 
16  | G5124514  | 软件工程  | 86.80  | 
17  | G5124606  | 软件工程  | 82.40  | 
18  | S2124111  | 软件工程  | 77.40  | 
19  | 42224102  | 软件工程  | 81.40  | 
20  | G5224104  | 软件工程  | 84.20  | 
21  | 01A24418  | 软件工程  | 81.60  | 
22  | G4124314  | 软件工程  | 82.60  | 
23  | LK124220  | 人工智能  | 80.40  | 
24  | G5224915  | 人工智能  | 87.20  | 
25  | G5324219  | 人工智能  | 86.60  | 
26  | G5224405  | 人工智能  | 89.40  | 
27  | LK124206  | 人工智能  | 83.60  | 
28  | G5224116  | 人工智能  | 81.00  | 
29  | 57S24123  | 人工智能  | 91.00  | 
30  | 10J24112  | 人工智能  | 83.80  | 
31  | G4224106  | 人工智能  | 80.60  | 
32  | 43A24120  | 人工智能  | 77.80  | 
2023级转专业面试成绩  | |||
序号  | 学号  | 报名专业  | 面试成绩  | 
1  | 21023103  | 计算机科学与技术  | 79.60  | 
2  | 21H23110  | 人工智能  | 88.20  | 

			
		